Monte a topologia, configure de verdade, e a rede responde. Este é o mapa completo do que existe hoje — para o que é simulado de verdade vs. o que apenas aceita sintaxe, veja o Manual de Fidelidade.
Nada vem pré-configurado: nenhuma porta nasce com VLAN ou IP atribuídos.
| Tipo | Variantes |
|---|---|
| Switch (L2/L3) | Aruba CX 6300M · Cisco Catalyst 9300 · Huawei CloudEngine S5735 · HP ProCurve 2530-24G |
| Hub (L1) | Genérico, 8 portas |
| Router | Cisco ISR 4331 |
| Firewall | Cisco ASA 5508-X (security-level) · FortiGate-60F/FortiOS (política ordenada, deny implícito) |
| PC / Server / AP | Endhosts genéricos |
| Cloud | Representa o handoff da WAN/Internet |
| Camada / recurso | Situação |
|---|---|
| L1/L2 — cabo, VLAN access/trunk, native VLAN, domínio de broadcast | Simulado |
| STP (root, designated, blocking) | Simulado (estado, não convergência em tempo real) |
| Port-Channel/LACP | Simulado — sobrevive à queda de um membro |
| L3 — rotas, AD, SVI, router-on-a-stick | Simulado |
| OSPF (área única) | Simulado |
| VRRP/HSRP | Simulado — eleição de master e failover |
| BGP | Responde, não simula |
| DHCP (DORA completo, pools, relay) | Simulado |
| ACL e firewall (dois modelos de decisão) | Simulado |
| Tráfego de rede animado (ARP, DHCP, STP, CDP/LLDP) | Simulado |
| Wireless | AP é host na VLAN da porta — RF/SSID não modelados |
447 comandos no registry, com isolamento real por marca — um comando IOS não roda numa Aruba, e vice-versa, com a mensagem de erro nativa daquele fabricante.
Copiloto de sugestão de comando: olha a config atual do device e sugere os próximos comandos plausíveis, já na sintaxe da marca certa, usando as VLANs que já existem na topologia.
| Painel | Função |
|---|---|
| VLAN Manager | Consolida VLANs de todos os devices, aponta divergência entre vendors |
| IP Address Manager | Tabela de todas as interfaces IP, detecta IP duplicado e sub-rede sobreposta |
| ARP/MAC | Tabelas MAC e ARP aprendidas ao vivo via ping/trace |
| Packet Inspector | "Wireshark simplificado" — sintetiza pacotes de um ping real, hop a hop |
| Compliance Corporativo | Auditoria de segurança (SSH, port-security, SNMP, ACL, NTP, logging...) — score 0-100 com correção pronta |
| Implementation Runbook | Ordena os devices em passos de implantação (Core → Distribution → Access → Edge) |
| Rack View | Rack físico de 42U, posição manual ou automática |
| Traffic Panel | Animação de tráfego vivo — 5 famílias, velocidade ajustável |
| Lab Goals | Objetivos declarativos avaliados pelo motor (alcançável, isolado, DHCP, VLAN...) |
Quer montar sua primeira topologia?
Acessar o sistema →